Podatki i opłaty lokalne w 2003 r.
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA | PODSTAWA OPODATKOWANIA | STAWKA PODATKU w 2003 r. |
I. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach | Powierzchnia użytkowa tj. powierzchnia budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe | |
1. budynki mieszkalne lub ich części | pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni | 0,51 zł |
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m | ||
2. pozostałe budynki | pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni | 5,78 zł |
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m | ||
a. komórki | pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni | 3,40 zł |
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m | ||
b. budynki gospodarcze lub ich części: - służące działalności leśnej lub rybackiej, - położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, - zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej | wszystkie pomieszczenia | Zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) |
3. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni | 16,90 zł |
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m | ||
4. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni | 3,46 zł |
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m | ||
5. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m - zaliczyć 50% powierzchni | 8,06 zł |
pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m | ||
II. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem | Wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego | 2% ich wartości |
III. Grunty | Powierzchnia | |
1. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | od 1 m kw. powierzchni | 0,62 zł |
2. pozostałe grunty | od 1 m kw. powierzchni | 0,20 zł |
3. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | od 1 ha powierzchni | 3,38 zł/ha |
PODATKI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
ŚRODKI TRANSPORTU | STAWKA PODATKU w 2003 r. |
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej : | |
a. od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 600 zł |
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1000 zł |
c. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 1200 zł |
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton | 2290 zł |
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1400 zł |
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów | |
a. równej 12 ton i do 36 ton włącznie | 1770 zł |
b. powyżej 36 ton | 2290 zł |
5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) | 1200 zł |
6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) | |
a. od 12 ton do 36 ton włącznie | 1400 zł |
b. powyżej 36 ton | 1770 zł |
7. od autobusów, o których mowa w art.8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia | |
a. mniej niż 30 miejsc | 1200 zł |
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1200 zł |
Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu Gminy informuje, że Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, prowadzący obsługę bankową naszego urzędu, wprowadza nowe numery rachunków w standardzie NRB i od 1 stycznia 2004 r. tylko te numery rachunków będą obowiązywały:
- 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
(wpłaty podatków, mandatów, opłaty alkoholowe...), - 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
(wpłaty za dzierżawę, najem...), - 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 - rachunek bieżący budżetu Miasta i Gminy
inwestycje - 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 - rachunek bieżący UMiG -
depozyt, - 05 8009 0007 0007 8256 9001 0001 - rachunek bieżący UMiG -
środki specjalne na budowę i utrzymanie dróg, - 71 8009 0007 0000 1094 9001 0001 - rachunek bieżący Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do dnia 31 grudnia 2003 r. będą obowiązywały zarówno stare jak i nowe numery rachunków bankowych.